NFS-e Nacional no Tocantins: a situação de cada município
Dos 139 municípios no Tocantins, 55 (40%) estavam aderentes ao Emissor Nacional da NFS-e na conferência de 08/11/2026, e 139 ao Ambiente Nacional.
A Sudrel emite a NFS-e da sua empresa em qualquer município no Tocantins, pelo Emissor Nacional ou direto no sistema da prefeitura, em lote por planilha.
Emissor Nacional diz se dá para emitir pelo padrão nacional. Ambiente Nacional diz se as notas da cidade chegam ao Ambiente de Dados Nacional, de onde a empresa consulta o que recebeu. Entenda a diferença e busque qualquer cidade.
Os 139 municípios no Tocantins
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|---|---|
| Abreulândia | Não aderente | Aderente |
| Aguiarnópolis | Não aderente | Aderente |
| Aliança do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Almas | Não aderente | Aderente |
| Alvorada | Não aderente | Aderente |
| Ananás | Não aderente | Aderente |
| Angico | Aderente | Aderente |
| Aparecida do Rio Negro | Não aderente | Aderente |
| Aragominas | Aderente | Aderente |
| Araguacema | Aderente | Aderente |
| Araguaçu | Não aderente | Aderente |
| Araguaína | Não aderente | Aderente |
| Araguanã | Aderente | Aderente |
| Araguatins | Não aderente | Aderente |
| Arapoema | Não aderente | Aderente |
| Arraias | Não aderente | Aderente |
| Augustinópolis | Não aderente | Aderente |
| Aurora do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Axixá do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Babaçulândia | Aderente | Aderente |
| Bandeirantes do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Barra do Ouro | Não aderente | Aderente |
| Barrolândia | Aderente | Aderente |
| Bernardo Sayão | Não aderente | Aderente |
| Bom Jesus do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Brasilândia do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Brejinho de Nazaré | Não aderente | Aderente |
| Buriti do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Cachoeirinha | Aderente | Aderente |
| Campos Lindos | Aderente | Aderente |
| Cariri do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Carmolândia | Aderente | Aderente |
| Carrasco Bonito | Não aderente | Aderente |
| Caseara | Não aderente | Aderente |
| Centenário | Não aderente | Aderente |
| Chapada da Natividade | Não aderente | Aderente |
| Chapada de Areia | Aderente | Aderente |
| Colinas do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Colméia | Não aderente | Aderente |
| Combinado | Não aderente | Aderente |
| Conceição do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Couto Magalhães | Aderente | Aderente |
| Cristalândia | Não aderente | Aderente |
| Crixás do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Darcinópolis | Não aderente | Aderente |
| Dianópolis | Não aderente | Aderente |
| Divinópolis do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Dois Irmãos do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Dueré | Não aderente | Aderente |
| Esperantina | Não aderente | Aderente |
| Fátima | Não aderente | Aderente |
| Figueirópolis | Não aderente | Aderente |
| Filadélfia | Aderente | Aderente |
| Formoso do Araguaia | Não aderente | Aderente |
| Goianorte | Não aderente | Aderente |
| Goiatins | Não aderente | Aderente |
| Guaraí | Aderente | Aderente |
| Gurupi | Não aderente | Aderente |
| Ipueiras | Aderente | Aderente |
| Itacajá | Não aderente | Aderente |
| Itaguatins | Aderente | Aderente |
| Itapiratins | Não aderente | Aderente |
| Itaporã do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Jaú do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Juarina | Não aderente | Aderente |
| Lagoa da Confusão | Não aderente | Aderente |
| Lagoa do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Lajeado | Não aderente | Aderente |
| Lavandeira | Não aderente | Aderente |
| Lizarda | Não aderente | Aderente |
| Luzinópolis | Não aderente | Aderente |
| Marianópolis do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Mateiros | Aderente | Aderente |
| Maurilândia do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Miracema do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Miranorte | Aderente | Aderente |
| Monte do Carmo | Não aderente | Aderente |
| Monte Santo do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Muricilândia | Aderente | Aderente |
| Natividade | Não aderente | Aderente |
| Nazaré | Aderente | Aderente |
| Nova Olinda | Não aderente | Aderente |
| Nova Rosalândia | Não aderente | Aderente |
| Novo Acordo | Não aderente | Aderente |
| Novo Alegre | Não aderente | Aderente |
| Novo Jardim | Aderente | Aderente |
| Oliveira de Fátima | Não aderente | Aderente |
| Palmas | Não aderente | Aderente |
| Palmeirante | Aderente | Aderente |
| Palmeiras do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Palmeirópolis | Aderente | Aderente |
| Paraíso do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Paranã | Não aderente | Aderente |
| Pau D'Arco | Não aderente | Aderente |
| Pedro Afonso | Aderente | Aderente |
| Peixe | Não aderente | Aderente |
| Pequizeiro | Não aderente | Aderente |
| Pindorama do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Piraquê | Não aderente | Aderente |
| Pium | Não aderente | Aderente |
| Ponte Alta do Bom Jesus | Aderente | Aderente |
| Ponte Alta do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Porto Alegre do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Porto Nacional | Não aderente | Aderente |
| Praia Norte | Não aderente | Aderente |
| Presidente Kennedy | Aderente | Aderente |
| Pugmil | Não aderente | Aderente |
| Recursolândia | Aderente | Aderente |
| Riachinho | Não aderente | Aderente |
| Rio da Conceição | Aderente | Aderente |
| Rio dos Bois | Não aderente | Aderente |
| Rio Sono | Não aderente | Aderente |
| Sampaio | Não aderente | Aderente |
| Sandolândia | Aderente | Aderente |
| Santa Fé do Araguaia | Aderente | Aderente |
| Santa Maria do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Santa Rita do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Santa Rosa do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| Santa Tereza do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Santa Terezinha do Tocantins | Aderente | Aderente |
| São Bento do Tocantins | Aderente | Aderente |
| São Félix do Tocantins | Aderente | Aderente |
| São Miguel do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| São Salvador do Tocantins | Não aderente | Aderente |
| São Sebastião do Tocantins | Aderente | Aderente |
| São Valério | Aderente | Aderente |
| Silvanópolis | Aderente | Aderente |
| Sítio Novo do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Sucupira | Não aderente | Aderente |
| Tabocão | Não aderente | Aderente |
| Taguatinga | Aderente | Aderente |
| Taipas do Tocantins | Aderente | Aderente |
| Talismã | Não aderente | Aderente |
| Tocantínia | Não aderente | Aderente |
| Tocantinópolis | Aderente | Aderente |
| Tupirama | Não aderente | Aderente |
| Tupiratins | Aderente | Aderente |
| Wanderlândia | Aderente | Aderente |
| Xambioá | Não aderente | Aderente |
Fonte: API oficial de parametrização do Ambiente Nacional da NFS-e, consultada pela Sudrel município a município, todo dia. A adesão muda ao longo do ano; antes de uma decisão definitiva, confirme também no painel oficial de adesões da NFS-e. Os municípios com link têm página própria, com as empresas de serviço da cidade.
Emita e receba NFS-e no Tocantins sem abrir portal de prefeitura.
A Sudrel emite a NFS-e da sua empresa em qualquer município, esteja a prefeitura no padrão nacional ou em sistema próprio, e busca as notas que os seus fornecedores emitem contra o seu CNPJ. Teste grátis, sem cartão.
Testar grátis