NFS-e Nacional no Rio de Janeiro: a situação de cada município
Dos 92 municípios no Rio de Janeiro, 55 (60%) estavam aderentes ao Emissor Nacional da NFS-e na conferência de 09/11/2026, e 92 ao Ambiente Nacional.
A Sudrel emite a NFS-e da sua empresa em qualquer município no Rio de Janeiro, pelo Emissor Nacional ou direto no sistema da prefeitura, em lote por planilha.
Emissor Nacional diz se dá para emitir pelo padrão nacional. Ambiente Nacional diz se as notas da cidade chegam ao Ambiente de Dados Nacional, de onde a empresa consulta o que recebeu. Entenda a diferença e busque qualquer cidade.
Os 92 municípios no Rio de Janeiro
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|---|---|
| Angra dos Reis | Não aderente | Aderente |
| Aperibé | Aderente | Aderente |
| Araruama | Não aderente | Aderente |
| Areal | Aderente | Aderente |
| Armação dos Búzios | Aderente | Aderente |
| Arraial do Cabo | Aderente | Aderente |
| Barra do Piraí | Não aderente | Aderente |
| Barra Mansa | Aderente | Aderente |
| Belford Roxo | Aderente | Aderente |
| Bom Jardim | Não aderente | Aderente |
| Bom Jesus do Itabapoana | Aderente | Aderente |
| Cabo Frio | Aderente | Aderente |
| Cachoeiras de Macacu | Aderente | Aderente |
| Cambuci | Aderente | Aderente |
| Campos dos Goytacazes | Não aderente | Aderente |
| Cantagalo | Aderente | Aderente |
| Carapebus | Aderente | Aderente |
| Cardoso Moreira | Não aderente | Aderente |
| Carmo | Não aderente | Aderente |
| Casimiro de Abreu | Aderente | Aderente |
| Comendador Levy Gasparian | Não aderente | Aderente |
| Conceição de Macabu | Aderente | Aderente |
| Cordeiro | Não aderente | Aderente |
| Duas Barras | Não aderente | Aderente |
| Duque de Caxias | Não aderente | Aderente |
| Engenheiro Paulo de Frontin | Aderente | Aderente |
| Guapimirim | Aderente | Aderente |
| Iguaba Grande | Aderente | Aderente |
| Itaboraí | Não aderente | Aderente |
| Itaguaí | Não aderente | Aderente |
| Italva | Não aderente | Aderente |
| Itaocara | Não aderente | Aderente |
| Itaperuna | Não aderente | Aderente |
| Itatiaia | Aderente | Aderente |
| Japeri | Aderente | Aderente |
| Laje do Muriaé | Não aderente | Aderente |
| Macaé | Não aderente | Aderente |
| Macuco | Não aderente | Aderente |
| Magé | Aderente | Aderente |
| Mangaratiba | Não aderente | Aderente |
| Maricá | Aderente | Aderente |
| Mendes | Aderente | Aderente |
| Mesquita | Aderente | Aderente |
| Miguel Pereira | Não aderente | Aderente |
| Miracema | Aderente | Aderente |
| Natividade | Não aderente | Aderente |
| Nilópolis | Aderente | Aderente |
| Niterói | Aderente | Aderente |
| Nova Friburgo | Aderente | Aderente |
| Nova Iguaçu | Aderente | Aderente |
| Paracambi | Aderente | Aderente |
| Paraíba do Sul | Não aderente | Aderente |
| Paraty | Aderente | Aderente |
| Paty do Alferes | Aderente | Aderente |
| Petrópolis | Aderente | Aderente |
| Pinheiral | Aderente | Aderente |
| Piraí | Não aderente | Aderente |
| Porciúncula | Não aderente | Aderente |
| Porto Real | Aderente | Aderente |
| Quatis | Aderente | Aderente |
| Queimados | Aderente | Aderente |
| Quissamã | Não aderente | Aderente |
| Resende | Aderente | Aderente |
| Rio Bonito | Aderente | Aderente |
| Rio Claro | Não aderente | Aderente |
| Rio das Flores | Aderente | Aderente |
| Rio das Ostras | Não aderente | Aderente |
| Rio de Janeiro | Aderente | Aderente |
| Santa Maria Madalena | Não aderente | Aderente |
| Santo Antônio de Pádua | Aderente | Aderente |
| São Fidélis | Não aderente | Aderente |
| São Francisco de Itabapoana | Aderente | Aderente |
| São Gonçalo | Aderente | Aderente |
| São João da Barra | Não aderente | Aderente |
| São João de Meriti | Aderente | Aderente |
| São José de Ubá | Não aderente | Aderente |
| São José do Vale do Rio Preto | Aderente | Aderente |
| São Pedro da Aldeia | Aderente | Aderente |
| São Sebastião do Alto | Aderente | Aderente |
| Sapucaia | Aderente | Aderente |
| Saquarema | Aderente | Aderente |
| Seropédica | Aderente | Aderente |
| Silva Jardim | Não aderente | Aderente |
| Sumidouro | Não aderente | Aderente |
| Tanguá | Aderente | Aderente |
| Teresópolis | Aderente | Aderente |
| Trajano de Moraes | Aderente | Aderente |
| Três Rios | Aderente | Aderente |
| Valença | Aderente | Aderente |
| Varre-Sai | Não aderente | Aderente |
| Vassouras | Não aderente | Aderente |
| Volta Redonda | Não aderente | Aderente |
Fonte: API oficial de parametrização do Ambiente Nacional da NFS-e, consultada pela Sudrel município a município, todo dia. A adesão muda ao longo do ano; antes de uma decisão definitiva, confirme também no painel oficial de adesões da NFS-e. Os municípios com link têm página própria, com as empresas de serviço da cidade.
Emita e receba NFS-e no Rio de Janeiro sem abrir portal de prefeitura.
A Sudrel emite a NFS-e da sua empresa em qualquer município, esteja a prefeitura no padrão nacional ou em sistema próprio, e busca as notas que os seus fornecedores emitem contra o seu CNPJ. Teste grátis, sem cartão.
Testar grátis