NFS-e Nacional no Espírito Santo: a situação de cada município
Dos 78 municípios no Espírito Santo, 29 (37%) estavam aderentes ao Emissor Nacional da NFS-e na conferência de 19/09/2026, e 78 ao Ambiente Nacional. Onde o município não usa o Emissor Nacional, a emissão segue pelo sistema da prefeitura.
Emissor Nacional diz se dá para emitir pelo padrão nacional. Ambiente Nacional diz se as notas da cidade chegam ao Ambiente de Dados Nacional, de onde a empresa consulta o que recebeu. Entenda a diferença e busque qualquer cidade.
Os 78 municípios no Espírito Santo
| Município | Emissor Nacional | Ambiente Nacional |
|---|---|---|
| Afonso Cláudio | Não aderente | Aderente |
| Água Doce do Norte | Aderente | Aderente |
| Águia Branca | Aderente | Aderente |
| Alegre | Não aderente | Aderente |
| Alfredo Chaves | Não aderente | Aderente |
| Alto Rio Novo | Aderente | Aderente |
| Anchieta | Não aderente | Aderente |
| Apiacá | Não aderente | Aderente |
| Aracruz | Não aderente | Aderente |
| Atílio Vivácqua | Aderente | Aderente |
| Baixo Guandu | Não aderente | Aderente |
| Barra de São Francisco | Aderente | Aderente |
| Boa Esperança | Não aderente | Aderente |
| Bom Jesus do Norte | Aderente | Aderente |
| Brejetuba | Aderente | Aderente |
| Cachoeiro de Itapemirim | Aderente | Aderente |
| Cariacica | Não aderente | Aderente |
| Castelo | Aderente | Aderente |
| Colatina | Aderente | Aderente |
| Conceição da Barra | Aderente | Aderente |
| Conceição do Castelo | Não aderente | Aderente |
| Divino de São Lourenço | Aderente | Aderente |
| Domingos Martins | Não aderente | Aderente |
| Dores do Rio Preto | Não aderente | Aderente |
| Ecoporanga | Não aderente | Aderente |
| Fundão | Não aderente | Aderente |
| Governador Lindenberg | Não aderente | Aderente |
| Guaçuí | Não aderente | Aderente |
| Guarapari | Aderente | Aderente |
| Ibatiba | Não aderente | Aderente |
| Ibiraçu | Aderente | Aderente |
| Ibitirama | Aderente | Aderente |
| Iconha | Não aderente | Aderente |
| Irupi | Não aderente | Aderente |
| Itaguaçu | Não aderente | Aderente |
| Itapemirim | Não aderente | Aderente |
| Itarana | Aderente | Aderente |
| Iúna | Aderente | Aderente |
| Jaguaré | Não aderente | Aderente |
| Jerônimo Monteiro | Aderente | Aderente |
| João Neiva | Não aderente | Aderente |
| Laranja da Terra | Não aderente | Aderente |
| Linhares | Não aderente | Aderente |
| Mantenópolis | Não aderente | Aderente |
| Marataízes | Não aderente | Aderente |
| Marechal Floriano | Não aderente | Aderente |
| Marilândia | Não aderente | Aderente |
| Mimoso do Sul | Não aderente | Aderente |
| Montanha | Não aderente | Aderente |
| Mucurici | Não aderente | Aderente |
| Muniz Freire | Não aderente | Aderente |
| Muqui | Não aderente | Aderente |
| Nova Venécia | Aderente | Aderente |
| Pancas | Não aderente | Aderente |
| Pedro Canário | Aderente | Aderente |
| Pinheiros | Não aderente | Aderente |
| Piúma | Não aderente | Aderente |
| Ponto Belo | Aderente | Aderente |
| Presidente Kennedy | Aderente | Aderente |
| Rio Bananal | Não aderente | Aderente |
| Rio Novo do Sul | Não aderente | Aderente |
| Santa Leopoldina | Aderente | Aderente |
| Santa Maria de Jetibá | Aderente | Aderente |
| Santa Teresa | Não aderente | Aderente |
| São Domingos do Norte | Aderente | Aderente |
| São Gabriel da Palha | Não aderente | Aderente |
| São José do Calçado | Aderente | Aderente |
| São Mateus | Não aderente | Aderente |
| São Roque do Canaã | Não aderente | Aderente |
| Serra | Aderente | Aderente |
| Sooretama | Não aderente | Aderente |
| Vargem Alta | Aderente | Aderente |
| Venda Nova do Imigrante | Não aderente | Aderente |
| Viana | Não aderente | Aderente |
| Vila Pavão | Não aderente | Aderente |
| Vila Valério | Não aderente | Aderente |
| Vila Velha | Não aderente | Aderente |
| Vitória | Aderente | Aderente |
Fonte: API oficial de parametrização do Ambiente Nacional da NFS-e, consultada pela Sudrel município a município, todo dia. A adesão muda ao longo do ano; antes de uma decisão definitiva, confirme também no painel oficial de adesões da NFS-e. Os municípios com link têm um guia próprio no blog.
As notas que seus fornecedores no Espírito Santo emitem, sem abrir portal de prefeitura.
A Sudrel busca no Ambiente Nacional as notas emitidas contra o seu CNPJ e avisa quando chega nota nova. 30 dias para testar, sem cartão.
Testar grátis